Modèle NON.
Feuille d'aluminium
Traitement de surface
Oxydé
Alliage
Alliage
Forfait transport
Convient à tous les types de transport
spécification
Personnalisé
Marque déposée
Personnalisé
Origine
Guangdong, Chine
Description du produit
Barres de grand diamètre Aluminium 2024 2618 Tige de barre ronde en alliage
STANDARD | ASTM B209, JIS H4000-2006, GB/T 3190-2008, GB/T 3880-2006, etc. |
Série 1000 | 1050 1060 1070 1100 |
Série 2000 | 2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17 |
Série 3000 | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 |
Série 4000 | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A |
Série 5000 | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086, 5182 |
Série 6000 | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 |
Série 7000 | 7075,7050,7A04,7472,7475 |
Épaisseur(mm) | plaque d'aluminium 0.2mm-300mm |
Largeur(mm) | 100-2800mm |
Longueur(mm) | 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm ou selon les besoins. |
Surface | Tréfilage, oxydation, PS, surface miroir, gaufrage, etc. |
Caractère | H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc. |
Taper | bobine/feuille/bandes/plaque |
Paiement | L/C, T/T, D/P, West Union, etc. |
Emballer | Paquet standard d'exportation, tel que des palettes en bois |
Port | Guangzhou, Shenzhen, selon les besoins des clients |
Photos détaillées
Tôle d'acier au carbone laminée à froid Acier inoxydable Cuivre Titane Aluminium